(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19兴业银行二级01 | 300 | |
09附息国债20 | 260 | 4 |
18重庆10 | 117 | |
18重庆12 | 93 | |
18重庆11 | 90 | |
19重庆03 | 70 | |
19重庆02 | 60 | |
18甘肃债10 | ||
18甘肃债11 | 34 | |
机电转债 | 21 | |
23辽宁05 | ||
23辽宁04 | ||
20巩义国资PPN001 | 15 | |
20世茂06 | ||
22蔚来租赁ABN001BC优先 | ||
22君创普惠ABN003BC优先A1 | ||
20宝龙MTN001 | 10 | |
23辽宁03 | ||
20海门城发ABN001优先A5 | ||
22满馨7A | 4 | |
21盐城东方PPN002 | 5 | |
23苍南农商行CD022 | 5 | - |
23江苏苏州农商银行CD020 | 5 | - |
20响水02 | 5 | |
21海瀛04 | 5 | |
小满016A | ||
23青岛农商行CD051 | 4 | - |
23辽宁02 | ||
21诚惠ABN007优先A3 | ||
22益惠ABN006优先A3 | ||
G23吴兴交旅投01 | ||
23广东南海农商行CD023 | - | |
21建湖城投PPN001 | 3 | |
21诚惠ABN007优先A2 | 3 | |
22益惠ABN006优先A2 | 3 | |
23萧山农商银行CD033 | 3 | - |
23重庆农村商行CD007 | 3 | - |
22蔷薇惠顺ABN001优先A2 | ||
23宁波北仑农商银行CD007 | 2 | - |
20元石保理ABN004优先 | ||
22蔷薇惠顺ABN001优先A3 | ||
20元石保理ABN003优先 | ||
23辽宁07 | ||
22君创普惠ABN003BC优先B | ||
23合肥科技农村商行CD027 | 1 | - |
20海门城发ABN001优先A4 | ||
22君创普惠ABN003BC优先C | ||
21东裕仲裕ABN001中间 | ||
23北京农商银行CD046 | - | |
22君创普惠ABN003BC优先A2 | ||
23辽宁08 | ||
23辽宁06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: